项目业主清单-章节细目表
本表为项目业主清单-章节细目表
表名称
projectBillQuantityDetail
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织 id |
| id | bigint | 业主清单细目 id |
| projectBillQuantityId | bigint | 业主清单 id |
| parentId | bigint | 父业主清单细目 id |
| fullId | string | 业主清单细目 fullId |
| fullIdEx | string | 分部分项 FullId,前后带 |
| name | string | 业主清单细目名称 |
| code | string | 业主清单细目编码 |
| price | double | 业主清单细目单价 |
| quantity | double | 业主清单细目数目 |
| unit | string | 业主清单细目单位 |
| amount | double | 业主清单细目总价 |
| orderNo | bigint | 标准清单细目排序 |
| level | bigint | 标准清单细目树级别 |
| rule | string | 标准清单细目规则 |
| remark | string | 备注 |
| description | string | 项目特征/描述 |
| taxRate | double | 税率 |
| isTax | boolean | 是否是税金项 |
| creator | bigint | 记录创建人 |
| createdAt | timestamp | 记录创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 记录修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
| isRemoved | boolean | 删除标记 |
表 1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |