部位-形象进度项数据表
本表为部位-形象进度项数据表
表名称
projectPartProgressItem
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构 id |
| id | bigint | id |
| entryWorkProgressItemId | bigint | 分部分项-关联形象进度 id |
| progressItemId | bigint | 形象进度项 id |
| projectPartId | bigint | 部位 id |
| projectSpotId | bigint | 工点 id |
| quantity | double | 形象量 |
| statQuantity | double | 统计量 |
| amount | double | 形象金额 |
| calcAmount | double | 算量金额 |
| totalQuantity | double | 累计完成形象量 |
| totalStatQuantity | double | 累计完成统计量 |
| totalAmount | double | 累计完成产值 |
| recordStatus | string | 完成状态 见表 2 |
| startDate | timestamp | 开始日期 |
| endDate | timestamp | 完成日期 |
| isRemoved | boolean | 是否逻辑删除 见表 1 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
表1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |
表2
完成状态枚举值定义
| recordStatus | |
|---|---|
| todo | 未开始 |
| doing | 进行中 |
| done | 已完工 |