总计划数据
本表为总进度计划表
表名称
projectPlan
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构 id |
| id | bigint | 总计划 id |
| name | string | 名称 |
| planType | string | 类型 master总计划,total:总进度(老版),key:关键工程,other:其他 |
| enabled | boolean | 是否启用 |
| planStartDate | timestamp | 计划开始 |
| planEndDate | timestamp | 计划结束 |
| duration | double | 工期 |
| ver | int | 计划版本号 |
| statActualStartDate | timestamp | 实际开始(定时计算) |
| statActualEndDate | timestamp | 实际结束(定时计算) |
| statEstStartDate | timestamp | 预计开始(定时计算) |
| statEstEndDate | timestamp | 预计结束(定时计算) |
| remark | string | 备注 |
| isRemoved | boolean | 是否逻辑删除 见表 1 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
表1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |