WBS字典-分部分项明细数据表
本表为WBS字典-分部分项明细数据表
表名称
entryWork
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构id |
| id | bigint | WBS字典-分部分项id |
| unitWorkId | bigint | WBS字典id |
| parentId | bigint | 父节点Id |
| fullId | string | 全路径id |
| name | string | 分部分项名称 |
| code | string | 分部分项编码 |
| entryType | string | 类型 见表1 |
| orderNo | bigint | 排序 |
| level | bigint | 层级 |
| remark | string | 备注 |
| isPublished | boolean | 是否发布 见表2 |
| isExpired | boolean | 是否过期 见表3 |
| isRemoved | boolean | 是否逻辑删除 见表4 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
| fullName | string | 名称全称 |
表1 分部分项类型枚举值定义
| entryType | |
|---|---|
| part | 分部 |
| subPart | 子分部 |
| item | 分项 |
| subItem | 子分项 |
表2
发布状态枚举值定义
| isPublished | |
|---|---|
| true | 已发布 |
| false | 未发布 |
表3 是否过期枚举值定义
| isExpired | |
|---|---|
| true | 已过期 |
| false | 未过期 |
表4
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |