月进度计划-部位明细数据表
本表为月进度计划-部位明细数据表
表名称
projectMonthPlanPartDetail
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构 id |
| id | bigint | id |
| projectMonthPlanId | bigint | 月计划 id |
| projectMonthPlanDetailId | bigint | 月计划-形象进度明细 id |
| progressItemId | bigint | 形象进度项 id |
| projectPartId | bigint | 部位 id |
| remainingQuantity | double | 剩余形象量 |
| remainingStatQuantity | double | 剩余统计量 |
| remainingAmount | double | 剩余金额 |
| planQuantity | double | 本月计划形象量 |
| planStatQuantity | double | 本月计划统计量 |
| planAmount | double | 本月计划金额 |
| remark | string | 备注 |
| isRemoved | boolean | 是否逻辑删除 见表 1 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
表1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |