施工记录-附件数据表
本表为施工记录-附件数据表
表名称
projectRecordAttachment
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构 id |
| id | bigint | 附件 id |
| longitude | double | 经度 |
| latitude | double | 纬度 |
| address | string | 地址 |
| projectRecordId | bigint | 施工记录 Id |
| categoryId | string | 分类 id |
| resourceKey | string | 附件资源地址 |
| resourceType | string | 附件资源类型 |
| creator | bigint | 上传人 id |
| isRemoved | boolean | 是否被删除 见表 1 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
表1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |