工程实体分解-部位-算量内容数据表
本表为工程实体分解-部位-算量内容数据表
表名称
projectEntryWorkQuantity
表字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orgId | bigint | 组织机构 id |
| id | bigint | 算量内容 id |
| projectEntryWorkId | bigint | 工程实体分解-部位 id |
| parentId | bigint | 父节点 Id |
| name | string | 算量内容名称 |
| unit | string | 单位 |
| partName | string | 部件名称 |
| materialId | bigint | 关联材料字典 id |
| projectBillQuantityDetailId | bigint | 清单细目 id |
| rebar | boolean | 是否钢筋 |
| blueprintNo | string | 图号 |
| billQuantityFactor | double | 清单换算系数 |
| unitDesignQuantity | double | 图纸含量 |
| designQuantity | double | 图纸量 |
| unitReviewQuantity | double | 复核含量 |
| oldReviewQuantity | double | 复核量 |
| incReviewQuantity | double | 变更增减复核量 |
| reviewQuantity | double | 变更后复核量 |
| invalidMaterialName | string | 算量材料名称 |
| invalidMaterialSpec | string | 算量材料规格型号 |
| rebarDiameter | double | 钢筋直径 |
| materialFactor | double | 材料换算系数 |
| originalChangeDetailId | bigint | 对应变更明细 id |
| remark | string | 说明 |
| isRemoved | boolean | 是否被删除 见表 1 |
| createdAt | timestamp | 创建时间 |
| updatedAt | timestamp | 修改时间 |
| version | bigint | 版本号 |
表1
是否逻辑删除枚举值定义
| isRemoved | |
|---|---|
| true | 已删除 |
| false | 未删除 |