项目形象单元-部位明细数据
接口说明
该接口用于获取项目形象单元-部位明细数据
接口地址
/external/project-part?startId=0&startVersion=0&limit=100&orgId=115447715247232
接口类型
Http
请求方式
GET
内容类型
application/json
鉴权策略
参见《Open-API鉴权协议》
请求参数
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| startId | 本次请求所要获取的增量数据的id起始值,第一次调用初始值为0,客户端需要缓存接口返回的数据集合中最后一条数据的id值 |
| startVersion | 本次请求所要获取的增量数据的version起始值,第一次调用初始值为0,客户端需要缓存接口返回的数据集合中最后一条数据的version值 |
| limit | 返回指定的数据条数,上限为500条,0 <= limit <= 500。如果limit > 500, 则最多返回500条数据 |
| orgId | 组织机构Id |
请求头
响应报文
[
{
"id": 120711871718528,
"orgId": 115447715247232,
"projectUnitWorkId": 119737290540032,
"entryWorkId": 117251167118336,
"progressId": 10148,
"name": "填土方",
"code": null,
"feature": null,
"startPileNo": 40443.511,
"endPileNo": 53000,
"pileNoPrefix": null,
"startPile": "K40+443.511",
"endPile": "K53+000",
"firstQuantity": 1,
"secondQuantity": 0,
"amount": 6239683.64,
"orderNo": 1,
"remark": null,
"originalId": "42ab65b3bc8d453a808ba00d4b70140d",
"originalSystemKey": "data-platform",
"projectUnitWorkName": "路基工程",
"keyUnitWork": false,
"unitWorkId": 116547035968512,
"unitWorkName": "桥梁工程",
"unitWorkCategoryId": 144815008216704,
"unitWorkCategoryName": "桥梁工程",
"entryWorkName": "桩基",
"spotId": 124024183260416,
"spotName": "HK1+453.55匝道1号桥桥梁工程",
"sectionId": null,
"sectionName": null,
"progressCategoryName": "桥涵工程",
"progressName": "桩基",
"firstUnitType": 2,
"firstUnit": "根",
"secondUnitType": 1,
"secondUnit": "根",
"keyProgress": true,
"progressOrderNo": 1,
"commandProgressId": 10216,
"commandProgressCategoryName": "桥涵工程",
"commandProgressName": "桩基",
"commandFirstUnit": "根",
"keyCommandProgress": true,
"startDate": "2018-05-28T16:00:00.000Z",
"endDate": "2018-05-28T16:00:00.000Z",
"completeStatus": "done",
"createdAt": "2018-05-10T09:22:14.000Z",
"updatedAt": "2018-09-12T08:47:02.000Z",
"removed": false,
"version": 171456266088539
}
]
响应状态码
| 字段名称 | 数据类型 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 用户请求头中Authorization值的格式不对,错误码:InvalidArgument。 |
| 403 | AccessId不存在或被禁用 错误码:InvalidAccessId |
| 500 | 非法参数或接口执行异常 |
响应数据结构
| 字段名称 | 数据类型 | 是否可以为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| id | long | 否 | 部位Id |
| orgId | long | 否 | 组织机构Id |
| projectUnitWorkId | long | 否 | 形象单元Id |
| entryWorkId | long | 否 | 分部分项Id |
| progressId | long | 否 | 形象进度Id |
| name | string | 否 | 名称 |
| code | string | 是 | 编码 |
| feature | string | 是 | 部位特征 |
| startPileNo | double | 是 | 开始桩号 |
| endPileNo | double | 是 | 结束桩号 |
| pileNoPrefix | string | 是 | 桩号前缀 |
| startPile | string | 是 | 开始桩号显示值 |
| endPile | string | 是 | 结束桩号显示值 |
| firstQuantity | double | 是 | 形象量 |
| secondQuantity | double | 是 | 统计量 |
| amount | double | 是 | 金额, 单位: 元 |
| orderNo | long | 否 | 顺序号 |
| remark | string | 是 | 备注 |
| originalId | string | 是 | 原始Id |
| originalSystemKey | string | 是 | 数据来源 |
| projectUnitWorkName | string | 否 | 形象单元名称 |
| keyUnitWork | boolean | 否 | 是否关键形象单元 见表2 |
| unitWorkId | long | 否 | wbs字典Id |
| unitWorkName | string | 是 | wbs字典名称 |
| unitWorkCategoryId | long | 是 | 单位工程类型Id |
| unitWorkCategoryName | string | 是 | 单位工程类型名称 |
| entryWorkName | string | 否 | 分部分项名称 |
| spotId | long | 是 | 工点Id |
| spotName | string | 是 | 工点名称 |
| sectionId | long | 是 | 工段Id |
| sectionName | string | 是 | 工段名称 |
| progressCategoryName | string | 否 | 形象进度分类名称 |
| progressName | string | 否 | 形象进度名称 |
| firstUnitType | long | 否 | 形象单位类型 见表3 |
| firstUnit | string | 是 | 形象单位 |
| secondUnitType | long | 否 | 过程统计方式 见表4 |
| secondUnit | string | 是 | 统计单位 |
| keyProgress | boolean | 否 | 是否主要形象进度 见表5 |
| progressOrderNo | long | 否 | 形象进度顺序号 |
| commandProgressId | long | 是 | 指挥部形象进度Id |
| commandProgressCategoryName | string | 是 | 指挥部形象进度分类名称 |
| commandProgressName | string | 是 | 指挥部形象进度名称 |
| commandFirstUnit | string | 是 | 指挥部形象单位 |
| keyCommandProgress | boolean | 否 | 是否指挥部主要形象进度 见表5 |
| startDate | date | 是 | 部位开始时间,utc标准时间格式 |
| endDate | date | 是 | 部位结束时间,utc标准时间格式 |
| completeStatus | string | 否 | 部位完成状态 见表6 |
| createdAt | date | 否 | 创建时间,utc标准时间格式 |
| updatedAt | date | 否 | 修改时间,utc标准时间格式 |
| removed | boolean | 否 | 是否逻辑删除 见表1 |
| version | long | 否 | 数据版本 |
表1 逻辑删除标志位枚举值定义
| removed | |
|---|---|
| false | 未删除 |
| true | 已删除 |
表2 是否关键形象单元枚举值定义
| keyUnitWork | |
|---|---|
| false | 非关键形象单元 |
| true | 关键形象单元 |
表3 形象单位类型枚举值定义
| firstUnitType | |
|---|---|
| 1 | 工程量 |
| 2 | 计数 |
| 3 | 里程m |
| 4 | 里程km |
表4 过程统计方式枚举值定义
| secondUnitType | |
|---|---|
| 1 | 形象单位 |
| 2 | 百分比 |
| 3 | 金额 |
| 4 | 统计单位 |
表5 是否主要形象进度枚举值定义
| keyProgress或keyCommandProgress | |
|---|---|
| false | 非主要形象进度 |
| true | 主要形象进度 |
表6 部位完成状态枚举值定义
| completeStatus | |
|---|---|
| todo | 未开工 |
| doing | 进行中 |
| done | 已完工 |