质量问题数据
接口说明
该接口用于获取质量问题数据,接口将返回大于指定version值的增量数据,返回结果将按数据的version字段进行升序排序,每次查询最多返回200条数据。
接口地址
/dw/quality/issues/v2?start=0&limit=200&projectId=10001
接口类型
Http
请求方式
GET
内容类型
application/json
鉴权策略
参见《Open-API鉴权协议》
请求参数
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| start | 本次请求所要获取的增量数据的version起始值,客户端需要缓存接口返回的数据集合中最后一条数据的version值 |
| limit | 返回指定的数据条数 上限为200条 0 < limit <= 200 |
| projectId | 平台侧项目ID |
数据协议
"data": [
{
"id": 400187646849024,
"originalId": 400187646849024,
"inspectionId": null,
"orgId": 135304401368320,
"orgName": "深圳市城市轨道交通13号线主体工程一、三工区3-2留仙洞站项目部",
"inspectionOriginalId": null,
"inspectors": "罗光财",
"inspectionType": "日常巡检",
"inspectionOrgId": null,
"inspectionOrgName": null,
"issueLevelKey": null,
"issueLevel": null,
"issuePositionId": null,
"issuePosition": null,
"subcontractorCompanyId": 184848244162560,
"subcontractorCompanyOriginalId": "2021",
"subcontractorCompanyName": "湖南华安基础工程有限公司",
"laborTeamId": null,
"laborTeamOriginalId": null,
"laborTeamName": null,
"laborSquadId": null,
"laborSquadOriginalId": null,
"laborSquadName": null,
"issueType": null,
"issueArea": "围护",
"accountabilityUnit": "湖南华安基础工程有限公司",
"responsiblePerson": null,
"issueDescription": null,
"issueDate": "2018-10-18T06:29:00.000Z",
"issueYear": 2018,
"issueMonth": 10,
"issueDay": 18,
"deadlineDate": null,
"rectificationPerson": null,
"rectificationMeasures": null,
"reviewer": null,
"reviewedConclusion": null,
"reviewedDate": null,
"closedDate": null,
"closedYear": null,
"closedMonth": null,
"closedDay": null,
"statusKey": "01",
"status": "无需整改",
"isValid": true,
"createdAt": 1546071845369,
"updatedAt": 1546071845369,
"isRemoved": false,
"version": 400187646963712,
"issuePictures": [
{
"id": 400187647168512,
"issueId": 400187646849024,
"pictureTypeKey": "01",
"pictureUrl": "http://tower-img.1357.cn/file/2018-10-18/1049295992320200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_640,h_640/watermark,type_ZmFuZ3poZW5na2FpdGk=,color_FFFFFF,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,size_22,text_572X5YWJ6LSiICAyMDE4LTEwLTE4IDE0OjI5",
"description": null,
"isRemoved": false,
"createdAt": 1546071845369,
"updatedAt": 1546071845369
}
]
}
]
| 字段名称 | 数据类型 | 是否可以为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| id | long | 否 | 数据主键 |
| originalId | string | 是 | 原始节点ID |
| inspectionId | long | 是 | 检查任务ID |
| orgId | long | 否 | 项目ID |
| orgName | string | 否 | 项目名称 |
| inspectionOriginalId | string | 是 | 原始检查任务ID |
| inspectors | string | 是 | 检查人(多人以逗号分隔) |
| inspectionType | string | 是 | 检查类型 |
| inspectionOrgId | string | 是 | 检查机构ID |
| inspectionOrgName | string | 是 | 检查机构名称 |
| issueLevelKey | string | 是 | 问题等级key 见表1 |
| issueLevel | string | 是 | 问题等级 |
| issuePositionId | string | 是 | 隐患位置全层级id(WBS ID) |
| issuePosition | string | 是 | 隐患位置全层级id(WBS名称) |
| subcontractorCompanyId | long | 是 | 分包公司ID |
| subcontractorCompanyOriginalId | string | 是 | 分包公司原始ID |
| subcontractorCompanyName | string | 是 | 分包公司名称 |
| laborTeamId | long | 是 | 劳务队ID |
| laborTeamOriginalId | string | 是 | 原始系统所属劳务队ID |
| laborTeamName | string | 是 | 所属劳务队名称 |
| laborSquadId | long | 是 | 班组ID |
| laborSquadOriginalId | string | 是 | 原始系统所属班组ID |
| laborSquadName | string | 是 | 所属班组名称 |
| issueType | string | 是 | 问题类型 |
| issueArea | string | 是 | 问题区域(位置) |
| accountabilityUnit | string | 是 | 责任单位(分包商或劳务队名称) |
| responsiblePerson | string | 是 | 问题责任人 |
| issueDescription | string | 是 | 问题描述 |
| issueDate | date | 是 | 问题发现时间 |
| issueYear | long | 是 | 问题发现时间 - 年 |
| issueMonth | int | 是 | 问题发现时间 - 月 |
| issueDay | int | 是 | 问题发现时间 - 日 |
| deadlineDate | date | 是 | 整改限制日期 |
| rectificationPerson | string | 是 | 整改人 |
| rectificationMeasures | string | 是 | 整改方案 |
| reviewer | sting | 是 | 复查人(最近一次) |
| reviewedConclusion | string | 是 | 复查结论(最近一次) |
| reviewedDate | date | 是 | 复查完成日期(最近一次) |
| closedDate | date | 是 | 问题关闭日期(一般为最终复查完成日期) |
| closedYear | long | 是 | 问题关闭日期 - 年 |
| closedMonth | int | 是 | 问题关闭日期 - 月 |
| closedDay | int | 是 | 问题关闭日期 - 日 |
| statusKey | string | 是 | 问题状态建 见表2 |
| status | string | 是 | 问题状态 |
| isValid | boolean | 是 | 是否有效 |
| createdAt | long | 否 | 创建时间 |
| updatedAt | long | 否 | 修改时间 |
| isRemoved | boolean | 否 | 是否删除 |
| version | long | 否 | 当前数据版本 |
| issuePictures | array | 是 | 照片对象数组 见表3 |
表1 问题等级枚举值定义
| issueLevelKey | |
|---|---|
| 01 | 一级 |
| 02 | 二级 |
| 03 | 三级 |
表2 问题状态枚举值定义
| statusKey | |
|---|---|
| 01 | 无需整改 |
| 02 | 待整改 |
| 03 | 待复查 |
| 04 | 合格 |
| 05 | 不合格 |
表3 问题、整改结果、复查结果附件(照片)列表
| 字段名称 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| id | long | 数据主键 |
| issueId | long | 质量问题主键 |
| pictureTypeKey | string | 问题照片类型键 见表4 |
| pictureUrl | string | 问题照片路径 |
| description | string | 照片说明 |
| createdAt | long | 创建时间 |
| isRemoved | boolean | 是否删除 |
| updatedAt | long | 修改时间 |
表4 问题、整改结果、复查结果附件(照片)类型枚举值定义
| pictureTypeKey | |
|---|---|
| 01 | 质量检查隐患问题照片 |
| 02 | 质量检查整改结果照片 |
| 03 | 质量检查复查结果照片 |