搅拌站生产数据
建议上传频率
每10分钟进行一次数据上传
Http接口方式上传
- 请求方式:post
- 接口地址:/material/mixing-station-notes
数据协议
{
"orgId": 123123123123,
"systemKey": "XXX-mixing",
"data": [
{
"id": "213123",
"machineGroupNo": "1#",
"machineGroupName": "1#机组",
"beginProduceTime": 1538367132000,
"endProduceTime": 1538369412000,
"mixCount": 1,
"operator": "张三",
"materialCode": "181801180103180103001",
"materialName": "混凝土",
"materialSpec": "C35",
"materialUnit": "方",
"materialSumCategoryKey": "04",
"quantity" : 3,
"vehiclePlate" : "京A52416",
"useMaterialUnit": "用料单位",
"usePosition": "郑阜铁路安徽段站前1标临阜特大桥0#桥台第二次浇筑",
"materials": [
{
"id": "543534534534",
"rawMaterialCode": "181801180103180103001",
"rawMaterialName": "碎石",
"rawMaterialSpec": "5-10",
"ratioQuantity": 312,
"actualQuantity": 312.8
}
],
"isRemoved": false
}
]
}
| 字段名称 | 数据类型 | 是否可以为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 否 | 厂商数据Id |
| machineGroupNo | string | 是 | 机组编号 |
| machineGroupName | string | 是 | 机组名称 |
| beginProduceTime | long | 是 | 开始生产时间戳 |
| endProduceTime | long | 是 | 结束生产时间戳 |
| mixCount | int | 是 | 盘数 |
| operator | string | 是 | 操作员 |
| materialCode | string | 是 | 材料编码 |
| materialName | string | 是 | 材料名称 |
| materialSpec | string | 是 | 材料规格 |
| materialUnit | long | 是 | 材料单位 |
| materialSumCategoryKey | string | 是 | 材料汇总类别编码 固定值:04 |
| quantity | double | 是 | 数量 |
| vehiclePlate | string | 是 | 车牌号 |
| useMaterialUnit | string | 是 | 使用单位 |
| usePosition | string | 是 | 使用部位 |
| materials | list | 是 | 耗材明细列表 见表1 |
| isRemoved | boolean | 否 | 逻辑删除状态标识 |
表1 耗材明细列表
| 字段名称 | 数据类型 | 是否可以为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 数据主键id |
| rawMaterialName | string | 是 | 材料名称-原材料 |
| rawMaterialCode | string | 是 | 材料编码-原材料 |
| rawMaterialSpec | string | 是 | 材料规格-原材料 |
| rawMaterialSumCategoryKey | string | 是 | 材料汇总类别编码 见表2 |
| ratioQuantity | double | 是 | 配比用量 单位:kg |
| actualQuantity | double | 是 | 实际用量 单位:kg |
表2 材料汇总类别编码枚举值定义
| materialSumCategoryKey | |
|---|---|
| 01 | 钢筋 |
| 02 | 水泥 |
| 03 | 砂石原材 |
| 04 | 砼 |